Harga Honda Bandung
Honda Brio
Honda Brio – Tipe | Harga Mobil |
Brio Satya S MT | 157.000.000 |
Brio Satya E MT | 166.000.000 |
Brio Satya E CVT | 181.500.000 |
Brio RS MT | 196.500.000 |
Brio RS CVT | 212.000.000 |
Honda Mobilio
Honda Mobilio – Tipe |
Harga Mobil |
Mobilio S MT | 217.500.000 |
Mobilio E MT | 238.500.000 |
Mobilio E CVT | 250.000.000 |
Mobilio RS MT | 262.500.000 |
Mobilio RS CVT | 273.000.000 |
Mobilio RS MT 2 Tone | 264.000.000 |
Mobilio RS CVT 2 Tone | 274.500.000 |
Honda BRV
Honda BRV – Tipe | Harga Mobil |
BRV S MT | 263.000.000 |
BRV E MT | 278.500.000 |
BRV E CVT | 288.500.000 |
BRV E CVT Prestige | 305.500.000 |
Honda Jazz
Honda Jazz – Tipe |
Harga Mobil |
Jazz MT | 264.500.000 |
Jazz CVT | 274.500.000 |
Jazz RS MT | 296.500.000 |
Jazz RS CVT | 306.500.000 |
Jazz RS MT 2 Tone |
298.000.000 |
Jazz RS CVT 2 Tone |
308.000.000 |
Hoda HRV
Honda HRV – Tipe | Harga Mobil |
HRV S MT MMC | 311.000.000 |
HRV S CVT MMC | 321.500.000 |
HRV E CVT MMC | 345.500.000 |
HRV E CVT SE | 362.500.000 |
HRV E CVT Mugen | – |
HRV 1.8L CVT Prestige MMC | 430.000.000 |
HRV 1.8L Two Tone Prestige MMC | 431.500.000 |
Honda City
Honda City – Tipe |
Harga Mobil |
New Honda City 1.5 E CVT | 369.000.000 |
Honda Civic HB RS
Honda Civic Hatchback RS – Tipe | Harga Mobil |
Civic 1.5 Turbo Hatchback RS CVT | 517.000.000 |
Honda Civic
Honda Civic – Tipe | Harga Mobil |
Civic 1.5 Turbo | 549.000.000 |
Honda CRV
Honda CRV – Tipe | Harga Mobil |
CRV 2.0L CVT | 478.000.000 |
CRV 1.5L CVT | 512.500.000 |
CRV 1.5L CVT Prestige | 553.500.000 |
Honda Accord
Honda Accord – Tipe | Harga Mobil |
All New Accord Turbo | 746.000.000 |
Honda Odyssey
Honda Odyssey – Tipe | Harga Mobil |
All New Odyssey 2.4 E CVT | 792.000.000 |
Harga Tidak Mengikat dan dapat Berubah Sewaktu – waktu tanpa Pemberitahuan Terlebih Dahulu.

DONA
Sales Consultant
Tanya Promo Disini!
Ingin Kami Hubungi ?
Isi form berikut agar kami dapat menghubungi anda segera
Keterangan: Tanda ( * ) wajib anda isi.
Salam,
DONA HONDA